| Gtip No | Gtip Adı |
|---|---|
| 3101.00 | Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler |
| 3101.00.00.10.00 | - Kimyasal olarak işlem görmüş olanlar |
| 3101.00.00.90.00 | - Diğerleri |
| 31.02 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler: |
| 3102.10 | - Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın): |
| - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 45'den fazla olan üre | |
| 3102.10.12.00.00 | - - - Sulu çözelti halinde, ağırlık itibariyle en az %31,8 fakat %33,2'yi geçmeyen üre içerenler |
| 3102.10.15.00.00 | - - - Sulu çözelti halinde, ağırlık itibariyle %33,2 yi geçen fakat %55'i geçmeyen üre içerenler |
| 3102.10.19.00.00 | - - - Diğerleri |
| 3102.10.90.00.00 | - - Diğerleri |
| - Amonyum sülfat; amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları; karışımları: | |
| 3102.21.00.00.00 | - - Amonyum sülfat |
| 3102.29 | - - Diğerleri |
| 3102.29.00.00.11 | - - - Amonyum sülfo nitrat |
| 3102.29.00.00.19 | - - - Diğerleri |
| 3102.30 | - Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın): |
| 3102.30.10.00.00 | - - Sulu çözelti halinde |
| 3102.30.90.00.00 | - - Diğerleri |
| 3102.40 | - Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları: |
| - - Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28'i geçmeyenler | |
| 3102.40.10.00.11 | - - - Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) |
| 3102.40.10.00.19 | - - - Diğerleri |
| - - Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28'i geçenler | |
| 3102.40.90.00.11 | - - - Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) |
| 3102.40.90.00.19 | - - - Diğerleri |
| 3102.50.00.00.00 | - Sodyum nitrat |
| 3102.60.00.00.00 | - Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları |
| 3102.80.00.00.00 | - Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları |
| 3102.90 | - Diğerleri (yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dahil) |
| 3102.90.00.10.00 | - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren kalsiyum siyanamid |
| 3102.90.00.90.00 | - - Diğerleri |
| 31.03 | Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler: |
| - Süper fosfatlar : | |
| 3103.11.00.00.00 | - - Ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla difosfor pentaoksit içerenler |
| 3103.19.00.00.00 | - - Diğerleri |
| 3103.90.00.00.00 | - Diğerleri |
| 31.04 | Potaslı mineral veya kimyasal gübreler: |
| 3104.20 | - Potasyum klorür: |
| 3104.20.10.00.00 | - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 40 'ı geçmeyenler |
| 3104.20.50.00.00 | - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 40'ı geçen fakat % 62'yi geçmeyenler |
| 3104.20.90.00.00 | - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 62'yi geçenler |
| 3104.30 | - Potasyum sülfat : |
| 3104.30.00.10.00 | - - Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler |
| 3104.30.00.90.00 | - - Diğerleri |
| 3104.90 | - Diğerleri: |
| - - Magnezyum sülfat - potasyum sülfat: | |
| 3104.90.00.11.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler |
| 3104.90.00.19.00 | - - - Diğerleri |
| 3104.90.00.90.00 | - - Diğerleri |
| 31.05 | Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları: |
| 3105.10 | - Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları : |
| - - Potasyum sülfat: | |
| 3105.10.00.11.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler |
| 3105.10.00.19.00 | - - - Diğerleri |
| - - Magnezyum sülfat - potasyum sülfat: | |
| 3105.10.00.21.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler |
| 3105.10.00.29.00 | - - - Diğerleri |
| - - Kalsiyum siyanamid: | |
| 3105.10.00.31.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az azot içerenler |
| 3105.10.00.39.00 | - - - Diğerleri |
| - - Diğerleri | |
| 3105.10.00.90.11 | - - - Sıvı gübreler |
| 3105.10.00.90.19 | - - - Diğerleri |
| 3105.20 | - Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler: |
| 3105.20.10.00.00 | - - Kuru madde üzerinden nitrogen oranı ağırlıkça %10'u geçenler |
| 3105.20.90.00.00 | - - Diğerleri |
| 3105.30.00.00.00 | - Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) |
| 3105.40 | - Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) ve bunun diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) la karışımları: |
| 3105.40.00.00.11 | - - Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) |
| 3105.40.00.00.12 | - - Monoamonyum fosfat ile diamonyum fosfatın birbirleriyle karışımları |
| - Bitki besin maddeleri olan azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler: | |
| 3105.51.00.00.00 | - - Nitrat ve fosfat içerenler |
| 3105.59 | - - Diğerleri |
| 3105.59.00.00.11 | - - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itiba- riyle %10 veya daha fazla olanlar |
| 3105.59.00.00.19 | - - - Diğerleri |
| 3105.60.00.00.00 | - Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de içeren mineral veya kimyasal gübreler |
| 3105.90 | - Diğerleri: |
| 3105.90.20.00.00 | - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 10'u geçenler |
| 3105.90.80.00.00 | - - Diğerleri |
Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler